UNIT PLAN
전용 59 · 74 · 84 · 99㎡ 그리고 펜트하우스
타입을 선택하면 해당 평면도와 공급 정보를 함께 확인할 수 있습니다.
| 전용면적 | 전용 59.99㎡ |
|---|---|
| 세대수 | 233세대 (15.4%) |
| 공급금액 | 4.68억 ~ 5.18억 원 |
| 특징 | 4Bay 판상형과 실용적인 공간계획으로 쾌적하게 누리는 소형 실속형입니다. |
| 전용면적 | 전용 약 74.9㎡ |
|---|---|
| 세대수 | 307세대 (20.2%) |
| 공급금액 | 5.60억 ~ 6.15억 원 |
| 특징 | 다양한 활용이 가능한 알파룸으로 더욱 여유로운 생활을 선사합니다. |
| 전용면적 | 전용 약 84.9㎡ |
|---|---|
| 세대수 | 756세대 (49.8%) |
| 공급금액 | 6.20억 ~ 6.83억 원 |
| 특징 | 여유로운 공간과 다양한 수납설계로 생활의 편의를 더한 주력 국민평형입니다. |
| 전용면적 | 전용 약 99.3㎡ |
|---|---|
| 세대수 | 218세대 (14.4%) |
| 공급금액 | 6.99억 ~ 7.71억 원 |
| 특징 | 자녀가 있는 4인 이상 가구를 위한 중대형 구성입니다. |
| 전용면적 | 전용 124~125㎡ |
|---|---|
| 세대수 | 3세대 (0.2%) |
| 공급금액 | 약 14.9억 원 |
| 특징 | 단지에 단 3세대만 공급되는 펜트하우스입니다. |
FLOOR GUIDE
공식 평면 안내

- 평면도는 공식 홍보자료이며 실제 시공 시 치수·마감에 차이가 있을 수 있습니다.
- 발코니 확장 여부에 따라 실사용 면적과 금액이 달라집니다. 확장비와 옵션은 별도입니다.
- 가구·가전·소품 등은 실제 제공 품목이 아닙니다.