PROJECT
숲을 품은 자이, 1,517세대의 새로운 기준
경기 오산시 내삼미동 288번지 일원(오산 내삼미2구역)에 GS건설 자이(Xi)가 시공하는
지하 2층 ~ 지상 29층 · 11개동, 총 1,517세대 규모의 대단지입니다.
- 1,517세대총 세대수
- 11개동최고 29층
- 1.5대가구당 주차
- 2029.10입주 예정
SUMMARY
사업 개요
| 사업명 | 북오산자이 드포레 (오산 내삼미2구역) |
|---|---|
| 위치 | 경기 오산시 내삼미동 288번지 일원 |
| 시행 / 시공 | 한국투자부동산신탁(주) / GS건설 자이(Xi) |
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 29층 · 11개동 |
| 총 세대수 | 1,517세대 |
| 전용면적 | 59.99㎡ · 약 74.9㎡ · 약 84.9㎡ · 약 99.3㎡ · 124~125㎡(펜트하우스) |
| 주차 | 가구당 약 1.5대 |
| 판매 방식 | 잔여세대 선착순 동호수 지정 계약 (청약통장 불필요) |
| 입주 예정 | 2029년 10월 |
| 규제 사항 | 비규제지역 · 분양가상한제 미적용 · 전매제한 6개월 · 거주의무 없음 |
SITE PLAN
단지 배치도
UNIT MIX
타입별 세대수
전용 84㎡가 756세대로 전체의 약 절반을 차지합니다.
| 전용면적 | 타입 | 세대수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 59.99㎡ | 59A · 59B | 233세대 | 15.4% |
| 약 74.9㎡ | 74A · 74B · 74C | 307세대 | 20.2% |
| 약 84.9㎡ | 84A · 84B · 84C | 756세대 | 49.8% |
| 약 99.3㎡ | 99A · 99B | 218세대 | 14.4% |
| 124~125㎡ | 펜트하우스 | 3세대 | 0.2% |
| 합계 | — | 1,517세대 | 100% |
- 본 페이지는 홈페이지 제작 디자인 샘플이며, 내용은 북오산자이 드포레 2026.06.12 입주자모집공고 및 공식 홍보자료 기준입니다.
- 세대수·면적·일정은 인·허가 및 사업 진행 과정에서 변경될 수 있으니 계약 전 모집공고 원문을 확인하세요.
- 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.