UNIT PLAN
전용 59 · 74 · 84 · 99㎡ 그리고 펜트하우스
타입을 선택하면 해당 평면도와 공급 정보를 함께 확인할 수 있습니다.
| 전용면적 | 전용 59.99㎡ |
|---|---|
| 세대수 | 233세대 (15.4%) |
| 공급금액 | 4.68억 ~ 5.18억 원 |
| 특징 | 신혼·1~2인 가구를 겨냥한 소형 실속형 구성입니다. |


| 전용면적 | 전용 약 74.9㎡ |
|---|---|
| 세대수 | 307세대 (20.2%) |
| 공급금액 | 5.60억 ~ 6.15억 원 |
| 특징 | 59㎡와 84㎡ 사이의 중소형 구간으로 선택지가 세 가지입니다. |



| 전용면적 | 전용 약 84.9㎡ |
|---|---|
| 세대수 | 756세대 (49.8%) |
| 공급금액 | 6.20억 ~ 6.83억 원 |
| 특징 | 단지 전체의 절반가량을 차지하는 주력 국민평형입니다. |



| 전용면적 | 전용 약 99.3㎡ |
|---|---|
| 세대수 | 218세대 (14.4%) |
| 공급금액 | 6.99억 ~ 7.71억 원 |
| 특징 | 자녀가 있는 4인 이상 가구를 위한 중대형 구성입니다. |


| 전용면적 | 전용 124~125㎡ |
|---|---|
| 세대수 | 3세대 (0.2%) |
| 공급금액 | 약 14.9억 원 |
| 특징 | 단지에 단 3세대만 공급되는 펜트하우스입니다. |


※ 평면도는 공식 홍보자료이며 실제 시공 시 치수·마감에 차이가 있을 수 있습니다. 발코니 확장 여부에 따라 실사용 면적이 달라집니다.
UNIT
전용 84㎡ 756세대
전체의 약 절반을 차지하는 주력 주택형.
FLOOR GUIDE
공식 평면 안내

원하는 타입의 잔여세대가 있는지
지금 바로 확인해 드립니다.