전용 84㎡ 분양가는 약 6.2억~6.8억 원, 59㎡는 4.7억대부터 시작합니다. 2026년 6월 12일 입주자모집공고 기준 확정 분양가입니다.
| 타입 | 전용면적 | 세대수 | 분양가(최저~최고) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A · 59B | 59.99㎡ | 233 | 4.68억 ~ 5.18억 | 소형 실속형 |
| 74A · 74B · 74C | 약 74.9㎡ | 307 | 5.60억 ~ 6.15억 | 중소형 |
| 84A · 84B · 84C | 약 84.9㎡ | 756 | 6.20억 ~ 6.83억 | 최다 물량 · 국민평형 |
| 99A · 99B | 약 99.3㎡ | 218 | 6.99억 ~ 7.71억 | 중대형 |
| 124 · 125 PH | 124~125㎡ | 3 | 약 14.9억 | 펜트하우스 |
출처: 입주자모집공고(2026.06.12, 청약홈). 전용 85㎡ 초과(99·124·125㎡)는 부가가치세 포함.
※ 층수와 타입에 따라 차등 적용되며, 위 금액은 최저~최고 범위입니다.
※ 발코니 확장비 · 유상옵션은 별도입니다.
가장 물량이 많은 84A는 6.21억(2층)~6.72억(고층) 수준으로, 층수에 따라 약 5천만 원 차이가 있습니다.
비규제지역 민간택지라 분양가상한제가 적용되지 않으며, 전매제한은 6개월입니다.
오산 기축 국민평형이 7억 원을 돌파했다는 시장 반응 속에 신축 자이 84㎡를 6.2억대에 공급합니다.
발코니 확장비와 유상옵션은 분양가와 별도이며, 견본주택 상담 시 타입별 정확한 금액을 확인할 수 있습니다.
2026.06.12 입주자모집공고 내용을 정리했습니다.
계약금 10% · 중도금 60%(6회 분할 · 이자후불제) · 잔금 30% 구조입니다.
| 구분 | 비율 | 납부 시기 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계약금 1차 | 10% | 계약 시 | 1,000만 원 정액 |
| 계약금 2차 | 계약 후 30일 이내 | 잔여분 | |
| 중도금 1~6회 | 60% (회당 10%) | 2027년 1월 ~ 2029년 4월 | 이자후불제 |
| 잔금 | 30% | 입주지정기간 | 2029년 10월 입주 예정 |
| 구분 | 금액(예시) | 시기 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 계약금 1차 | 1,000만 원 | 계약 당일 | 정액제 — 이 금액이면 계약 성립 |
| 계약금 2차 | 약 5,210만 원 | 계약 후 30일 이내 | 합계 10% 충족 |
| 중도금 1~6회 | 약 3억 7,260만 원 | 2027.1 ~ 2029.4 | 이자후불제 |
| 잔금 | 약 1억 8,630만 원 | 입주지정기간 | 2029년 10월 입주 예정 |
※ 84A 저층(6억 2,100만 원) 기준 예시이며 동·층·타입에 따라 달라집니다. 발코니 확장비·옵션 별도.