전용 84㎡ 분양가는 약 6.2억~6.8억 원, 59㎡는 4.7억대부터 시작합니다. 2026년 6월 12일 입주자모집공고 기준 확정 분양가입니다.
층수와 타입에 따라 차등 적용되며, 아래 금액은 최저~최고 범위입니다.
| 타입 | 전용면적 | 세대수 | 분양가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A · 59B | 59.99㎡ | 233세대 | 4.68억 ~ 5.18억 | 소형 실속형 |
| 74A · 74B · 74C | 약 74.9㎡ | 307세대 | 5.60억 ~ 6.15억 | 중소형 |
| 84A · 84B · 84C | 약 84.9㎡ | 756세대 | 6.20억 ~ 6.83억 | 최다 물량 · 국민평형 |
| 99A · 99B | 약 99.3㎡ | 218세대 | 6.99억 ~ 7.71억 | 중대형 |
| 124 · 125 PH | 124~125㎡ | 3세대 | 약 14.9억 | 펜트하우스 |
출처: 입주자모집공고(2026.06.12, 청약홈). 전용 85㎡ 초과(99·124·125㎡)는 부가가치세 포함.
※ 발코니 확장비 · 유상옵션은 별도이며, 견본주택 상담 시 타입별 정확한 금액을 확인할 수 있습니다.
2026년 6월 12일 공고 내용을 그대로 정리했습니다.
계약금 10% · 중도금 60%(6회 분할 · 이자후불제) · 잔금 30%.
84A 저층(6억 2,100만 원) 기준으로 풀어 본 예시입니다.
| 구분 | 금액(예시) | 시기 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 계약금 1차 | 1,000만 원 | 계약 당일 | 정액제 — 이 금액이면 계약 성립 |
| 계약금 2차 | 약 5,210만 원 | 계약 후 30일 이내 | 합계 10% 충족 |
| 중도금 1~6회 | 약 3억 7,260만 원 | 2027.1 ~ 2029.4 | 이자후불제 — 입주 전 이자 부담 이연 |
| 잔금 | 약 1억 8,630만 원 | 입주지정기간 | 2029년 10월 입주 예정 |
※ 동 · 층 · 타입에 따라 달라집니다. 발코니 확장비 · 옵션 별도.
※ 내 자금 상황에 맞춘 플랜은 상담으로 바로 계산해 드립니다.